Гарантія: від 12 до 36 місяців (залежно від виробника) — підтверджується гарантійним талоном. Деталі
Прально-сушильна машина HAIER HWD80-B14959S8U1 — об'єм барабана 48 л. Вид прання — Водою і парою. Спосіб завантаження — Фронтальний. Встановлення — Стоїть окремо.
| Тип | Прально-сушильна машина |
|---|---|
| Об'єм барабана, л | 48 |
| Вид прання | Водою і парою |
| Спосіб завантаження | Фронтальний |
| Встановлення | Стоїть окремо |
Бренд:
Доставка та оплата
Умови доставки та оплати — на сторінці «Доставка та оплата».
| Тип | Прально-сушильна машина |
|---|---|
| Вид прання | Водою і парою |
| Спосіб завантаження | Фронтальний |
| Встановлення | Стоїть окремо |
| Тип керування | Електронне |
| Дисплей | LCD |
| Завантаження білизни для прання, кг | 8 |
| Завантаження білизни для сушки, кг | 5 |
| Швидкість віджиму, об/хв | 1400 |
| Об'єм барабана, л | 48 |
| Матеріал барабана | Нержавіюча сталь |
| Тип двигуна | Інверторний |
| Двигун з прямим приводом | Так |
| Особливості | Wi-Fi керування через мобільний застосунок hOn; Програма освіження i-Refresh; Розбірний бак; |
| Рівень шуму при пранні, дБ | 55 |
| Рівень шуму при віджиманні, дБ | 72 |
| Рівень шуму при сушінні, дБ | 63 |
| Клас прання | А |
| Клас віджиму | B |
| Клас енергоспоживання | А |
| Споживання електроенергії (прання і віджимання), кВт/цикл | 0.47 |
| Споживання електроенергії (прання і віджимання), кВт/рік | 172 |
| Споживання електроенергії (прання, віджимання і сушка), кВт/цикл | 2.66 |
| Споживання електроенергії (прання, віджимання і сушка), кВт/рік | 971 |
| Споживання води (прання і віджимання), л/цикл | 44 |
| Споживання води (прання і віджимання), л/рік | 16060 |
| Споживання води (прання, віджимання і сушка), л/цикл | 67 |
| Споживання води (прання, віджимання і сушка), л/рік | 24455 |
| Кількість програм | 12 |
| Програми прання | Бавовна ЕКО; Синтетика; Пухові ковдри; Бавовна; Делікатна; Вовна; Швидке прання 15 хв; Додаткове полоскання; |
| Програми сушіння | Для прасування; Для шафи; Надзвичайно сухе; |
| Функції | Дистанційне Wi-Fi керування з мобільним застосунком hOn; Антибактеріальне покриття ABT®; Автоматичне визначення ваги; Відкладений старт до 24 годин, пауза; Налаштування часу закінчення циклу прання; Вибір швидкості віджиму; Вибір температури прання; Дозавантаження; Washing-Lens (розшифровка символів прання на одязі й автоматичний підбір режиму прання); Smart Dual Spray (автоматична очистка машини); Автоматична очиска барабану; Освітлення барабана; Звуковий сигнал закінчення програми; Індикація ходу програми; Програма освіження Refresh; Захист від дітей; Регульовані ніжки |
| Відстрочка старту | До 24 годин |
| Захист від дітей | Є |
| Захист від переливу | Так |
| Захист від спінювання | Так |
| Система AquaStop | Ні |
| Система контролю балансу | Так |
| Система діагностики несправностей | Так |
| Розміри (Ш х В х Г), см | 59.5 х 85 х 46.2 |
| Розміри упаковки (Ш х В х Г), см | 65 х 89 х 59.1 |
| Вага, кг | 75 |
| Вага в упаковці, кг | 81 |
| Колір корпусу | Чорний |
| Колір дверцята | Чорний |
| Комплектація | Прально-сушильна машина Інструкція Гарантійний талон |
Ще немає відгуків — станьте першим, хто залишить відгук про цей товар.
Питань ще немає — запитайте першим.