Гарантія: 24 міс. (за гарантійним талоном виробника). Деталі
Пральна машина ELECTROLUX EW8W7607QU — вид прання: Водою. Спосіб завантаження — Фронтальний. Встановлення — Стоїть окремо. Тип керування — Електронне.
| Тип | Прально-сушильна машина |
|---|---|
| Вид прання | Водою |
| Спосіб завантаження | Фронтальний |
| Встановлення | Стоїть окремо |
| Тип керування | Електронне |
Пральна машина ELECTROLUX EW8W7607QU із серії 800 UltraCare поєднує прання та сушіння в одному барабані, тож речі можна дістати готовими до носіння. Окремі програми працюють із плямами навіть за 30 °C, а делікатні тканини, включно з вовною, пере і сушить без усадки.
Модель зручна для квартир, де немає місця на два окремі прилади. Через застосунок Electrolux доступні дистанційне керування та поради щодо економії ресурсів.
Бренд:
Доставка та оплата
Умови доставки та оплати — на сторінці «Доставка та оплата».
| Тип | Прально-сушильна машина |
|---|---|
| Вид прання | Водою |
| Спосіб завантаження | Фронтальний |
| Встановлення | Стоїть окремо |
| Тип керування | Електронне |
| Завантаження білизни для прання, кг | 11 |
| Завантаження білизни для сушки, кг | 7 |
| Швидкість віджиму, об/хв | 1600 |
| Тип двигуна | Інверторний |
| Особливості | Самоочищення барабану можливість дозавантаження білизни; з парою; автоматичне дозування рідких засобів; зважування білизни; регулювання швидкості віджиму; регулювання температури; індикація залишкового часу; індикація ходу програми; індикація помилки акустичний сигнал завершення програми; дисплей; скорочення тривалості циклу. |
| Технічні особливості | Управління з WiFi |
| Рівень шуму при пранні, дБ | 53 |
| Рівень шуму при сушінні, дБ | 59 |
| Клас прання | А |
| Клас енергоспоживання | А+ |
| Програми прання | Eco 40-60, Ultraquick 49Min, Cottons, Синтетика, Delicates, Вовна, Джинсові речі, Верхній одяг, Hygiene, Onego 20/60Min, Sportwear, Training Gear, Bedlinen Xl, Business Shirts, Віджимання/злив, Ополіскування, Machine Clean |
| Відстрочка старту | Є |
| Захист від дітей | Є |
| Захист від спінювання | Так |
| Система контролю балансу | Так |
| Розміри (Ш х В х Г), см | 59.7 х 84.7 х 63.1 |
| Розміри упаковки (Ш х В х Г), см | 64 х 91.5 х 71 |
| Вага, кг | 74.5 |
| Вага в упаковці, кг | 76 |
| Колір корпусу | Білий |
| Колір дверцята | Чорний |
Ще немає відгуків — станьте першим, хто залишить відгук про цей товар.
Питань ще немає — запитайте першим.