1 / 9Кондиціонер ERGO ACI 1235 SWН W
Опис
НІЯКИХ КОМПРОМІСІВ
Спліт-системи серії SMART оснащені сучасними та технологічними DC-інверторними компресорами, які забезпечать комфортний мікроклімат в оселі за умов широкого діапазону зовнішніх температур повітря: від -15° С до +50° С.
Інверторна технологія керування компресором кондиціонера забезпечує більш гнучку та точну підтримку температури порівняно з кондиціонерами з постійною частотою обертання компресора (On/Off-типу). Тож такі кондиціонери більш енергоефективні, працюють у ширшому діапазоні зовнішніх температур, за відсутністю постійних режимів запуску, мають нижчий рівень шуму.
Для вентилятора зовнішнього блоку використовується двигун постійного струму, який дозволяє експлуатацію вентилятора на 5 різних швидкостях залежно від навантаження системи, що питомо впливає на енергоефективність і рівень шуму.
Також, двигун постійного струму в режимі реверсу здійснює очищення теплообмінника зовнішнього блоку від забруднень, що допомагає збільшити термін служби кондиціонера.
Кондиціонери серії SMART
повністю готові до керування зі смартфона в межах дії Wi-Fi мережі. За допомогою зручного застосунку NetHome Plus можна вмикати та вимикати кондиціонер, змінювати режим роботи та налаштовувати температуру, а також керувати вмиканням і вимиканням по денному або тижневому таймеру.
* Посилання на застосунок міститься на сайті ERGO в розділі ІНСТРУКЦІЇ відповідної моделі кондиціонера
Кондиціонер здатний працювати в режимі обігріву при зовнішній температурі повітря до -15°С.
При активації цієї функції контролер керування температурним режимом кондиціонера буде отримувати дані про поточну температуру з термодатчика пульта дистанційного керування, що дозволяє точніше налаштовувати роботу кондиціонера на температуру безпосередньо в зоні розташування пульта (людей). Зона дії сигналу не перевищує 8 метрів прямої видимості пульта та внутрішнього блоку.
Ефективний протипиловий фільтр із щільною структурою - є першим кроком: очищується повітря, що проходить крізь нього і, звісно, крізь стільники теплообмінника внутрішнього блоку.
Крок другий: фотокаталітичний фільтр з діоксидом титану (TiO2) очищає повітря від формальдегіду, аміаку, сірководню та інших домішок. Фільтр відновлює свої властивості під впливом прямого сонячного світла й не потребує постійної заміни.
Холодоагент R32 більш екологічний: R32 має на 65% менший ПГП (потенціал глобального потепління), ніж R410A; і ефективніший: R32 має на 30% меншу щільність, ніж R410A, а тому його витрати менші при однакових показниках потужності.
ХOЛОДОАГЕНТ
(В РЕЖИМІ ОХОЛОДЖЕННЯ)
SLEEP (СОН)
САМОДІАГНОСТИКИ
СТАРТ
ОСУШЕННЯ
НАХИЛУ ЖАЛЮЗІ
24 ГОДИНИ
ПУЛЬТА
ОЧІКУВАННЯ
ДИСПЛЕЙ
TURBO
САМООЧИСТКИ
SMART
ТЕПЛОВІДДАЧА
КОНСТРУКЦІЯ
ДРЕНАЖ
GOLDEN FIN
Бренд:
Категорія:
Доставка та оплата
Умови доставки та оплати — на сторінці «Доставка та оплата».
Характеристики товару
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
|---|---|
| Тип внутрішніх блоків | Настінний |
| ТМ | ERGO |
| Серія | Smart |
| Модель | ERGO ACI 1235 SWН W |
| Продуктивність (охолодження/нагрів), БТО/год | 12300 / 12650 |
| Керування компресором | INVERTER |
| Рекомендована площа приміщення (для режиму охолодження) кв.м | 20...25 |
| Потужність охолодження, Вт | 3300 (1290…3780) |
| Потужність нагріву, Вт | 3500 (1060…4040) |
| Клас енергоефективності (охолодження) | A |
| Клас енергоефективності (нагрів) | A |
| Коефіцієнт енергоефективності SEER (охолодження) | 5.1 |
| Коефіцієнт продуктивності S.C.O.P (нагрів) | 3.8 |
| Коефіцієнт енергоефективності EER (охолодження) | 3,2 |
| Коефіцієнт продуктивності C.O.P (нагрів) | 3,6 |
| Річне споживання електроенергії (охолодження), кВт год / рік | 270 |
| Річне споживання електроенергії (нагрів), кВт год / рік | 1270 |
| Звуковий тиск внутрішнього блоку (макс / серед / мін / беззвучний), дБ(А) | 37.5/33.5/26.5/23.5 |
| Звуковий тиск, зовнішній блок, (макс), дБ(А) | 56 |
| Дегідратація, л/год | 1.2 |
| Повітряний потік, внутрішній блок (макс / серед / мін) | 520/425/320 |
| Швидкість вентилятора внутрішнього блоку, охолодження, об/хв | 1180 / 1000/ 800 |
| Швидкість вентилятора внутрішнього блоку, нагрів, об/хв | 1180 / 1000/ 800 |
| Робочий діапазон температури для внутрішнього блоку (охолодження / нагрів), °C | +17…+32 / 0…+30 |
| Робочий діапазон температури зовнішнього блоку (охолодження/нагрів), °C | 0…+50 / -15…+24 |
| Напруга живлення / частота / кіл-ть фаз | 187-265 В / 50 Гц /1 ф |
| Номінальна споживана потужність при охолодженні, Вт | 1123 |
| Номінальна споживана потужність при нагріванні, Вт | 1028 |
| Номінальний струм при охолодженні, А | 5 |
| Номінальний струм при нагріванні, А | 4.6 |
| Максимальна споживана потужність (охолодження/нагрів), Вт | 2070 |
| Максимальний споживаний струм (охолодження/нагрів), А | 9.2 |
| Ступінь захисту оболонки оболонки внутрішній блок | IPХ0 |
| Ступінь захисту оболонки зовнішній блок | IPХ4 |
| Керування через Інтернет | Так |
| Режим TURBO охолодження / нагрів | Так |
| Режим вентиляції / охолодження | Так |
| Режим нагріву | Так |
| Режим осушення | Так |
| Режим автоматичний | Так |
| Режим нічний | Так |
| Функція автоматичного перезапуску | Так |
| Функція захисту від обмерзання зовнішнього блоку | Так |
| Функція запам'ятовування кута нахилу жалюзі | Так |
| Функція самодіагностики | Так |
| Функція контроля виставленної температури за допомогою сенсора температури в пульті ДК | FOLLOW ME |
| Функція Самоочищення | Так |
| Інші функції | теплий старт автоматичне очищення зовнішнього блоку |
| Протипиловий фільтр, що миється | Так |
| Інші фільтри | Фільтр каталітичний |
| Гідрофільне покриття пластин теплообмінника | покриття Golden Fin |
| Таймер вмикання / вимикання | 24 год |
| Дистанційне керування | пульт з інфрачервоним керуванням |
| Керування напрямком повітря (вгору / вниз) | з пульта |
| Керування напрямком повітря (вліво / вправо) | ручне |
| Налаштування температурного діапазону, °C | 17 ... 30 |
| Робота при низьких зовнішніх температурах, °C | до -15 |
| Відображення режимів роботи | прихований LED дисплей |
| Інші конструктивні особливості | 2 х DC -двигуни: компресор, вентилятор зовнішній Подвійна дренажна конструкція |
| Внутрішній блок (Ш х Г х В), мм | 715x194 x285 |
| Внутрішіній блок в упаковці (Ш х Г х В), мм | 780x270x365 |
| Зовнішній блок (Ш х Г х В), мм | 720x270x495 |
| Зовнішній блок в упаковці (Ш х Г х В), мм | 835x300x540 |
| Вага внутрішнього блоку НЕТТО, кг | 7.5 |
| Вага внутрішнього блоку БРУТТО, кг | 9.6 |
| Вага зовнішнього блоку НЕТТО, кг | 21.4 |
| Вага зовнішнього блоку БРУТТО, кг | 23.2 |
| Комплектація | Пульт дистанційного керування Елементи живлення ААА х 2 Модуль для під'єднання до Wi-Fi мережі Каталітичний фільтр х 1 Набір кріплення (саморізи і дюбелі для монтажу внутрішнього блоку) Дренажне сопло картера зовнішнього блоку Гарантійний талон Інструкція з експлуатації |
| Штрих-код | 6900070616955 |
| Підключення кондиціонеру до електричного живлення | З боку внутрішнього блоку |
| ТМ виробника компресора | GMCC |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Заправка холодоагентом, г | 580 |
| Розрахунковий тиск (вхідний / вихідний) | 1.7 / 4.3 |
| Діаметри трубопроводу для газу, мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Діаметри трубопроводу для рідини, мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Діаметр дренажного трубопроводу, мм (дюйм) | 16,0 |
| Електричне міжблокове з'єднання, х мм кв | 4×1,5 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 25 |
| Максимальний перепад висот магістралі, м | 10 |
Схожі товари
Відгуки
Ще немає відгуків — станьте першим, хто залишить відгук про цей товар.







