Гарантія: від 12 до 36 місяців (залежно від виробника) — підтверджується гарантійним талоном. Деталі
Холодильник HAIER HCR7818DNMM — тип холодильника: Багатодверний. Потужність заморожування, кг/добу 10. Корисний об'єм 467 л. Встановлення — Стоїть окремо.
| Тип холодильника | Багатодверний |
|---|---|
| Потужність заморожування, кг/добу | 10 |
| Корисний об'єм, л | 467 |
| Встановлення | Стоїть окремо |
| Розташування морозильної камери | Знизу |
Холодильник HAIER HCR7818DNMM створений для щоденного зберігання продуктів з акцентом на свіжість: окремий відсік Fresh Box тримає харчі довше, а зона вологості дбає про овочі та фрукти. Усередині кожну полицю рівномірно освітлює LED-підсвітлення Day Light, тож вміст добре видно вдень і ввечері.
Після доставки дайте холодильнику кілька годин відстоятися перед першим увімкненням. Продукти краще розкладати так, щоб повітря вільно циркулювало між полицями.
Бренд:
Доставка та оплата
Умови доставки та оплати — на сторінці «Доставка та оплата».
| Тип холодильника | Багатодверний |
|---|---|
| Встановлення | Стоїть окремо |
| Розташування морозильної камери | Знизу |
| Кількість дверей | 2 |
| Тип керування | Електронне |
| Клас енергоспоживання | D |
| Споживання електроенергії, кВт*г/рік | 232 |
| Клас морозильної камери | **** |
| Кліматичний клас | SN, N, ST, T |
| Кількість компресорів | 1 |
| Автономне збереження холоду, год | 10 |
| Рівень шуму, дБ | 35 |
| Холодоагент | R600a |
| Реверсивні двері | Немає |
| Інші особливості | Air Surround; ECO режим; Технологія Total NoFrost; Швидка заморозка; Швидке охолодження; Режим відпустки; Незалежне регулювання температури; |
| Корисний об'єм, л | 467 |
| Корисний об'єм холодильної камери, л | 311 |
| Корисний об'єм морозильної камери, л | 156 |
| Охолодження холодильної камери | No Frost |
| Розморожування холодильної камери | Автоматичне |
| Кількість полиць | 3 |
| Матеріал полиць | Ударостійке (загартоване) скло |
| Полиці на двері | 6 |
| Лоток для яєць | Є |
| Дверна полиця для пляшок | Є |
| Зона з нульовою температурою | Є |
| Зона свіжості для овочів та фруктів | Є |
| Особливості | Регульовані скляні полиці |
| Внутрішнє освітлення | Led |
| Інші особливості холодильної камери | Multi-Airflow |
| Охолодження морозильної камери | No Frost |
| Розморожування морозильної камери | Автоматичне |
| Кількість висувних ящиків | 4 |
| Кількість висувних полиць | 2 |
| Форма для льоду | Є |
| Льодогенератор | Немає |
| Відділення для ягід і трав | Немає |
| Висувні контейнери із прозорого пластику | Є |
| Потужність заморожування, кг/добу | 10 |
| Розміри (Ш х В х Г), см | 83.3 х 181.5 х 65 |
| Розміри упаковки (Ш х В х Г), см | 89.2 х 190.5 х 70.9 |
| Вага, кг | 100 |
| Вага в упаковці, кг | 110 |
| Колір | Нержавіюча сталь |
Ще немає відгуків — станьте першим, хто залишить відгук про цей товар.
Питань ще немає — запитайте першим.